Hạng nhất Anh là một trong những giải đấu bóng đá thu hút được đông đảo người xem nhất trên thế giới. Tại đây, quy tụ nhiều đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu tại Vương quốc này. Bởi vậy mà những thông tin về BXH hạng nhất Anh luôn hấp dẫn người hâm mộ nhất mỗi khi nhắc tới sự kiện này. Bài viết sau đây của CakhiaTV sẽ chia sẻ kỹ hơn tới anh em về chủ đề này.
Tổng quan về giải bóng hạng nhất Anh
Trước khi tìm hiểu về BXH hạng nhất Anh thì chúng ta cùng xem giải bóng này được tổ chức như thế nào nhé. Sự kiện này còn có tên gọi khác là EFL Championship. Đây được xem là giải đấu bậc cao nhất trong hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp ở Anh và Wales. EFL được thành lập vào năm 1892 và là một trong những giải đấu lâu đời nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Sự kiện này chỉ xếp sau giải Ngoại hạng Anh (Premier League).
Mỗi mùa giải mở ra với sự tham gia của 24 câu lạc bộ và ước tính một trận đấu diễn ra có hơn 20 nghìn cổ động viên đến sân theo dõi. Theo thống kê, trong tất cả các giải đấu vô địch quốc gia trên thế giới thì Hạng nhất Anh được nằm trong top 9 sự kiện có lượt xem cao nhất. Một điều dễ thấy là EFL Championship cũng giống các giải đấu khác ở Anh khi mà các đội tuyển xứ Wales đều có thể tham gia tranh đấu.
Thể lệ tính điểm tại EFL Championship
Với sự góp mặt của 24 đội bóng, mùa giải thường kéo dài từ tháng 8 tới tháng 5 năm sau. Theo đó, mỗi câu lạc bộ sẽ tranh đấu với các đội đối thủ 2 lượt (lần đi – lần về) vậy nên có tổng cộng 46 vòng thi đấu tương đương với 552 trận đấu. Một trận thắng đội bóng sẽ giành được 3 điểm và 1 điểm khi hoà. Nếu thua trận sẽ không được tính điểm và cuối cùng sẽ dựa vào tổng điểm của các đội đã giành được để tính thứ tự xếp hạng.
Trường hợp khi các đội có số điểm bằng nhau trên BXH hạng nhất Anh thì sau đó ban tổ chức sẽ xét sang hiệu số bàn thắng và số lần ghi bàn. Sau 552 trận, 2 đội đứng nhất nhì sẽ giành vé góp mặt trực tiếp vào giải Premier League. 4 đội tiếp theo xếp hạng 3 đến 6 sẽ được thi đấu các trận Play offs Championship để giật vé vào giải Ngoại hạng Anh trong mùa tiếp theo. Cuối cùng, 3 đội xếp hạng chót sẽ xuống tham gia giải EFL League One.
BXH hạng nhất Anh qua 3 mùa giải gần nhất
Mỗi mùa giải được tổ chức lại có rất nhiều sự kiện diễn ra đầy bất ngờ và đáng nhớ. Chính vì vậy, thông tin về BXH bóng đá được quan tâm hơn cả. Dưới đây, mời các bạn theo dõi thứ tự xếp hạng trong 3 mùa gần nhất.
BXH hạng nhất Anh mùa giải mới nhất 2022 – 2023
EFL Championship năm 2022/2023 được diễn ra bắt đầu từ ngày 29/07 đến 06/05. Đây là giải đấu được tổ chức lần thứ 130 của hạng nhất Anh. Theo đó thì Burnley và Sheffield United là 2 đội cùng giành vé vào giải Ngoại hạng Anh mùa tiếp theo. Mời anh em theo dõi BXH dưới đây cùng chúng tôi.
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 52 | 101 |
2 | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 34 | 91 |
3 | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 18 | 80 |
4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 28 | 75 |
5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 12 | 70 |
6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 13 | 69 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | -2 | 69 |
8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 7 | 68 |
9 | West Brom | 46 | 18 | 12 | 16 | 6 | 66 |
10 | Swansea | 46 | 18 | 12 | 16 | 4 | 66 |
11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 3 | 63 |
12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | -14 | 63 |
13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 3 | 62 |
14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | -1 | 59 |
15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | -10 | 58 |
16 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 1 | 53 |
17 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 |
18 | Huddersfield | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | 53 |
19 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | -11 | 50 |
20 | Queens Park | 46 | 13 | 11 | 22 | -27 | 50 |
21 | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | -17 | 49 |
22 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | -22 | 44 |
23 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | -24 | 44 |
24 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | -27 | 42 |
BXH EFL Championship mùa giải 2021 – 2022
Mùa giải 2021/2022 được tổ chức lần thứ 129 với chiến thắng thuộc về câu lạc bộ Fulham. Đội tuyển này đã xuất sắc với 27 trận thắng tương đương 90 điểm. Tương tự, anh em cùng theo dõi thứ tự trên BXH hạng nhất Anh của những CLB còn lại ngay dưới đây.
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 63 | 90 |
2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 35 | 88 |
3 | Huddersfield | 46 | 23 | 13 | 10 | 17 | 82 |
4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 33 | 80 |
5 | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 18 | 75 |
6 | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 8 | 75 |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 9 | 70 |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 9 | 69 |
9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 8 | 69 |
10 | West Brom | 46 | 18 | 13 | 15 | 7 | 67 |
11 | Queens Park | 46 | 19 | 9 | 18 | 1 | 66 |
12 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 1 | 64 |
13 | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | -4 | 64 |
14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 5 | 62 |
15 | Swansea | 46 | 16 | 13 | 17 | -10 | 61 |
16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | -4 | 60 |
17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | -15 | 55 |
18 | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | -18 | 53 |
19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | -13 | 51 |
20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | -25 | 47 |
21 | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | -33 | 41 |
22 | Peterborough United | 46 | 9 | 10 | 27 | -44 | 37 |
23 | Derby County | 46 | 14 | 13 | 19 | -8 | 34 |
24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | -40 | 30 |
BXH hạng nhất Anh mùa giải 2020 – 2021
Giải đấu 2020/2021 là một trong những mùa nổi bật của Premier League. Trong lần tổ chức thứ 128, CLB Norwich City đã vinh danh ghi tên mình đứng đầu trên bảng xếp hạng. Tại thời điểm đó, đội tuyển này đã mang về 29 trận thắng với tổng điểm 97. Anh em cùng xem những đội nào sẽ tranh tài vào giải đấu ngoại hạng Anh nhé.
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | 39 | 97 |
2 | Watford | 46 | 27 | 10 | 9 | 33 | 91 |
3 | Brentford | 46 | 24 | 15 | 7 | 37 | 87 |
4 | Swansea | 46 | 23 | 11 | 12 | 17 | 80 |
5 | Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | 8 | 78 |
6 | Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | 27 | 77 |
7 | Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | 8 | 70 |
8 | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | 17 | 68 |
9 | Queens Park | 46 | 19 | 11 | 16 | 2 | 68 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 2 | 64 |
11 | Millwall | 46 | 15 | 17 | 14 | -5 | 62 |
12 | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | -11 | 62 |
13 | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | -7 | 61 |
14 | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | -2 | 60 |
15 | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 11 | 57 |
16 | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | -12 | 55 |
17 | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | -8 | 52 |
18 | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | -24 | 52 |
19 | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | -22 | 51 |
20 | Huddersfield | 46 | 12 | 13 | 21 | -21 | 49 |
21 | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | -22 | 44 |
22 | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | -30 | 43 |
23 | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | -16 | 42 |
24 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | -21 | 41 |
Lời kết
Nội dung bài viết trên là những thông tin về BXH hạng nhất Anh những mùa giải gần nhất. Tại đây, anh em có thể nắm được thứ tự xếp hạng của các câu lạc bộ nổi tiếng xứ sở sương mù. Hi vọng, anh em sở hữu thêm cho mình lượng kiến thức cần thiết để lên kèo sao cho chuẩn.